采购谈判公告
北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部华北KA营业部石家庄直营物料供应商项目,以采取询比(比价)方式采购,欢迎符合资质条件的公司参加。
一、项目基本情况
1.项目编号:WDSHBKA2025-003
2.项目名称:北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部华北KA营业部石家庄直营物料供应商项目
3.采购方式:询比(比价)
4.预算金额:预算单价比价,本次设置含税预算单价金额上限,预计采购总金额46713元,具体见本公告第七项(此采购金额为预计采购金额,非我司采购最低起订量,以实际订单采购数量为准,合同签订有效期限内阶段性分批次采购)。
5.合同期限:合同签订至2025年12月31日
6.交货地点及交货时间:
交货时间:合同签订并提供订购单后,限定7天内完成全部合格物料供应
交货地点:石家庄市
7.采购需求:用于液奶营销事业部华北KA营业部石家庄直营使用
8.重要声明:
(1)本项目不接受联合体报价,选定供应商不得将业务
进行转包或二次分包;
(2)如提报金额超出我方预算控制价,将视为无效文件
处理;
(3)提供材料涉嫌造假,一经核实,立即取消合作资格,永远不得参加北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部所有项目;
(4)涉及版权争议及法律问题由提报方负责。
二、谈判保证金
1.谈判保证金金额为:500元人民币
2.谈判保证金交纳方式:谈判保证金须从供应商基本账户转出,为非现金形式(电汇)。
3.谈判保证金上交截止时间北京时间2025年10月30日10时(北京时间),将保证金汇入黑龙江林海液奶有限公司账户。
4.保证金收取信息为:
户名:黑龙江完达山林海液奶有限公司
开户银行:中国银行海林市支行
帐号:166450000406
5.退款说明:选定单位在合同签订后七个工作日内原路退回;未选定单位在谈判结束,发布比价结果公告后七个工作日内原路退回。
6.有下列情形之一的,保证金不予退还:
(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的;
(3)除因不可抗力或采购文件认可的情形以外,成交供应商不与采购单位签订合同的;
(4)供应商与采购单位、其他供应商或者采购组织部门恶意串通的;
(5)采购文件规定的其他情形。
三、申请人的资格要求:
须具有有效的营业执照以及其它生产经营所需的手续
四、获取竞争性谈判文件
1.获取比价文件时间:2025年10月27日至2025年10月29日10时(北京时间)
2.地点:黑龙江完达山林海液奶有限公司液奶营销事业部华北KA营业部
3.方式:通过邮箱获取比价文件。
五、响应文件提交
1.提交谈判响应文件截止时间:2025年10月30日10时(北京时间)
2.提交谈判响应文件方式:线上发送响应文件形式,电子版响应文件提交邮箱为:499978646@qq.com,在谈判响应文件截止时间后递交的响应文件,将不予接收。
3.响应文件包括内容:
(1)营业执照,法人身份证扫描件;
(2)本项目报价单盖章的电子扫描件;
(3)回传邮箱名头为:供应商-完达山项目;
(4)保证金银行回单。
六、谈判时间及地点
1.谈判时间:2025年10月30日10时(北京时间)
2.谈判地点:线上谈判,供应商无需到达现场。
七、物料供应商项目尺寸、制作工艺及预算上限明细
物料项目 | 数量单位:个;金额单位:元 | |||||||||||
序号 | 项目类别 | 材料名称 | 材料标准 | 单位 | 保质期 | 测量方式 | 需求采购数量 | 无税单价 | 无税金额 | 税率 | 含税单价 | 含税金额 |
1 | 写真类 | 户内写真背胶 | 120克,覆膜,精度不少于1440dpi | 平米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 20 | 15.9 | 319 | 13% | 18.0 | 360 |
2 | 可移除背胶 | 写真画面120克,覆膜80克以上,打印的精度不少于1440dpi,可移除 | 平米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 40 | 26.5 | 1062 | 13% | 30.0 | 1200 | |
3 | 可移除车贴裱进口地贴膜 | 画面精度不少于1440dpi,覆进口地贴膜 | 平米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 50 | 31.0 | 1549 | 13% | 35.0 | 1750 | |
4 | 写真布 | 精度不少于1440dpi | 平米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 20 | 16.8 | 336 | 13% | 19.0 | 380 | |
5 | 板类(含裱画面) | KT板 | 5mmKT板单裱写真 | 平米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 35 | 31.0 | 1084 | 13% | 35.0 | 1225 |
6 | PVC板 | 3mmPVC板单裱写真,含异形雕刻 | 平米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 50 | 41.6 | 2080 | 13% | 47.0 | 2350 | |
7 | 条幅 | 牛津布 | 户外油墨,打铝扣眼条,丝网印刷,参考幅宽60cm | 米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 100 | 4.4 | 442 | 13% | 5.0 | 500 |
8 | 热转印条幅 | 画面热传印 | 米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 50 | 10.6 | 531 | 13% | 12.0 | 600 | |
9 | 印刷 | DM单页 | 16开,157G铜板纸,双面印刷 | 张 | 一年 | 10000 | 0.3 | 2743 | 13% | 0.3 | 3100 | |
10 | 不干胶 (箱贴) | 不干胶贴纸、裁切造型,参考尺寸6cm*6cm,其他尺寸根据面积折算 | 张 | 一年 | 33000 | 0.1 | 4381 | 13% | 0.2 | 4950 | ||
11 | 瓶颈签 | 120x60mm,157g铜版纸彩印,模压成型,同材料不同规格,按折合平方单价计算 | 张 | 一年 | 22000 | 0.2 | 4088 | 13% | 0.2 | 4620 | ||
12 | 跳跳卡 | 300g铜版纸、卡纸,异型雕刻,8cm*7.4cm,含背胶,四色印刷,含pvc弹片 | 张 | 一年 | 5500 | 0.4 | 2190 | 13% | 0.5 | 2475 | ||
13 | 价格签 | 参考尺寸:160x55mm,0.35mmPVC片彩印、模压成型 同材料不同规格,按折合平方单价计算 | 张 | 一年 | 2500 | 0.3 | 752 | 13% | 0.3 | 850 | ||
14 | 数码快印 | 157-250g铜板纸,A4,同材料不同规格,按折合平方单价计算 | 张 | 一年 | 30 | 3.4 | 101 | 13% | 3.8 | 114 | ||
15 | 胸卡 | 1mmPVC,双面印刷 | 张 | 一年 | 30 | 4.4 | 133 | 13% | 5.0 | 150 | ||
16 | 铜版纸加塑封 | 大小A4,正反双面塑封 | 张 | 一年 | 30 | 0.0 | 0 | 13% | 0.0 | 0 | ||
17 | 展具类 | 拉网展架 | 铝合金拉网支架,2.3m*2.3m,加厚铝合金方管/圆管,不含画面 | 套 | 一年 | 按实际可测量面积 | 50 | 150.4 | 7522 | 13% | 170.0 | 8500 |
18 | 试饮台 | 台面30*70cm, 高70,重2.5KG 含写真画面 | 套 | 一年 | 按实际可测量面积 | 50 | 141.6 | 7080 | 13% | 160.0 | 8000 | |
19 | 助销物料 | 试饮托盘 | 按实际发生结算 | 套 | 一年 | 60 | 34.5 | 2071 | 13% | 39.0 | 2340 | |
20 | 其他 | 荣誉证书 | 12K,内容定制,含封皮及封面 | 套 | 一年 | 3 | 15.0 | 45 | 13% | 17.0 | 51 | |
21 | 水晶奖杯 | 30cm高水晶奖杯,内容定制 | 个 | 一年 | 1 | 84.1 | 84 | 13% | 95.0 | 95 | ||
22 | 绶带定制 | 180*14cm斜跨绶带 | 个 | 一年 | 3 | 14.2 | 42 | 13% | 16.0 | 48 | ||
23 | 工服 | 按实际发生结算 | 件 | 一年 | 15 | 32.7 | 491 | 13% | 37.0 | 555 | ||
24 | 运费 | 市内六区以外收取,单程 | 公里 | 一年 | 600 | 3.5 | 2124 | 13% | 4.0 | 2400 | ||
25 | 快递费 | 按实际运费单结算 | 公斤 | 一年 | 100 | 0.9 | 88 | 13% | 1.0 | 100 | ||
含税金额合计 | 46713 | |||||||||||
八、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
采购人名称:北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部华北KA营业部石家庄直营
地 址:天津市武清区泉发路28号
联 系 人:杨女士
联系方式:15373927085
北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部
2025年10月21日