采购公告
北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部东北KA营业部大庆直营形象物料制作项目,以采取询比(比价)采购方式进行采购,欢迎符合资质条件的公司参加。
一、项目基本情况
1.项目编号:WDS-SCBCG-20251017
2.项目名称:北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部东北KA营业部大庆直营形象物料制作项目
3.采购方式:询比(比价)
4.预算金额:预算含税单价比价,本次设置含税单价预算金额上限,采购合同含税总金额预计70700元,项目明细具体见本公告第七项(此采购金额为预计采购金额,非我司采购最低起订量,以实际订单采购数量为准,合同签订有效期限内阶段性分批次采购)。
5.供货周期:2026年1月1日至2026年12月31日
6.交货地点及交货时间:
交货时间:合同签订后服务期内,在提供物料制作单后,限定7天内完成供应。
交货地址:黑龙江省大庆市
7.采购需求:用于北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部东北KA营业部大庆直营使用
8.重要声明:
(1)本项目不接受联合体报价,不允许分包、转包,如在使用过程中被发现取消中标资格;
(2)如提报金额超出我方预算控制价,将视为无效文件处理;
(3)提供材料涉嫌造假,一经核实,立即取消合作资格,永远不得参加北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部所有项目;
(4)涉及版权争议及法律问题由提报方负责。
二、保证金
1.保证金金额为:500元人民币
2.保证金交纳方式:谈判保证金须从供应商基本账户转出,为非现金形式(电汇)
3.保证金上交截止时间为北京时间2025年12月11日16时,将保证金汇入黑龙江林海液奶有限公司账户。
4.保证金收取信息为:
户名:黑龙江完达山林海液奶有限公司
开户银行:中国银行海林市支行
帐号:166450000406
5.退款说明:在与选定单位签订合同后七个工作日内原路退回
6.有下列情形之一的,保证金不予退还:
(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的;
(3)除因不可抗力或采购文件认可的情形以外,成交供应商不与采购单位签订合同的;
(4)供应商与采购单位、其他供应商或者采购组织部门恶意串通的;
(5)采购文件规定的其他情形。
三、申请人的资格要求
1.须具有有效的营业执照、经营许可证及其他可能需要的相关证明。
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一比价项目。
四、获取竞争谈判文件
1.获取比价文件时间:2025年12月9日16:00至2025年12月11日16时(北京时间)
2.地 点:北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部东北KA营业部大庆直营办事处
3.方 式:通过邮箱获取比价文件,邮箱:2529874119@qq.com
五、响应文件提交
1.提交谈判响应文件截止时间:2025年12月12日16时(北京时间)
2.提交谈判响应文件方式:线上发送响应文件,电子版响应文件提交邮箱为:2529874119@qq.com,在谈判响应文件截止时间后递交的响应文件,将不予接收。
3.响应文件包括内容:
(1)营业执照扫描件、经营许可证;
(2)本项目报价单表格及盖章的电子扫描件;
(3)报价单位认为需要提供的其它材料;
(4)回传邮箱名头为:某供应商-完达山物料供应项目
六、谈判时间及地点
1、谈判时间:2025年12月12日16时(北京时间)
2、谈判地点:线上谈判,供应商无需到达现场。
七、项目预算金额上限
序号 | 项目类别 | 材料名称 | 材料标准 | 单位 | 保质期 | 测量方式 | 无税单价 | 含税单价 | 税率 | 税额 |
(元) | (元) | (元) | ||||||||
1 | 写真类 | 车贴(可用作地贴) | 120克,覆膜,精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 28 | 28.28 | 1% | 0.28 |
2 | 可移除背胶 | 写真画面120克,覆膜80克以上,打印的精度不少于1440dpi,可移除 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 38 | 38.38 | 1% | 0.38 | |
3 | 可移除车贴裱进口地贴膜 | 画面精度不少于1440dpi,覆进口地贴膜 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 45 | 45.45 | 1% | 0.45 | |
4 | 喷绘布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 12 | 12.12 | 1% | 0.12 | |
5 | 2A喷绘布布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 15 | 15.15 | 1% | 0.15 | |
6 | 黑白布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 18 | 18.18 | 1% | 0.18 | |
7 | 无网内打光刀刮布 | 宽幅2.5m-3.2m,UV喷绘,720dpi-1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 35 | 35.35 | 1% | 0.35 | |
8 | 板类(含裱画面) | KT板 | 5mmKT板单面 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 35 | 35.35 | 1% | 0.35 |
9 | KT板 | 5mmKT板双面 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 50 | 50.5 | 1% | 0.5 | |
10 | 雪弗板 | 3mmPVC板单裱写真,含异形雕刻 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 55 | 55.55 | 1% | 0.55 | |
11 | 雪弗板 | 5mmPVC板单裱写真,含异形雕刻 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 65 | 65.65 | 1% | 0.65 | |
12 | 透明亚克力 | 5mm透明亚克力板 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 110 | 111.1 | 1% | 1.1 | |
13 | UV印刷 | UV卡布画面 | 户外内光灯布高清UV打印 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 70 | 70.7 | 1% | 0.7 |
14 | 条幅 | 牛津布 | 户外油墨,打铝扣眼条,丝网印刷 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 10 | 10.1 | 1% | 0.1 |
15 | 热转印条幅 | 画面热传印 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 15 | 15.15 | 1% | 0.15 | |
16 | 印刷品 | DM单页 | 8开,157G铜板纸,双面印刷 | 张 | 一年 | 0.65 | 0.6565 | 1% | 0.0065 | |
17 | DM单页 | 16开,157G铜板纸,双面印刷 | 张 | 一年 | 0.33 | 0.3333 | 1% | 0.0033 | ||
18 | 不干胶 (箱贴) | 不干胶贴纸、裁切造型,参考尺寸2.3cm*5cm,其他尺寸根据面积折算 | 10000张 | 一年 | 128 | 129.28 | 1% | 1.28 | ||
19 | 瓶颈签 | 120x60mm,157g铜版纸彩印,模压成型,同材料不同规格,按折合平方单价计算 | 1000张 | 一年 | 240 | 242.4 | 1% | 2.4 | ||
20 | 跳跳卡及弹片 | 300g铜版纸、卡纸,异形雕刻,12cm*12cm,含背胶,四色印刷,含pvc弹片 | 张 | 一年 | 0.6 | 0.606 | 1% | 0.006 | ||
21 | 跳跳卡及弹片 | 300g铜版纸、卡纸,异形雕刻,10cm*10cm,含背胶,四色印刷,含pvc弹片 | 张 | 一年 | 0.5 | 0.505 | 1% | 0.005 | ||
22 | 价格签 | 参考尺寸:160x55mm,0.35mmPVC片彩印、模压成型 同材料不同规格,按折合平方单价计算 | 张 | 一年 | 0.4 | 0.404 | 1% | 0.004 | ||
23 | 名片 | 200G铜板纸,双面印刷,100张/盒 | 盒 | 一年 | 18 | 18.18 | 1% | 0.18 | ||
24 | 数码快印 | 157—250g铜板纸,A4,同材料不同规格,按折合平方单价计算 | 张 | 一年 | 4 | 4.04 | 1% | 0.04 | ||
25 | 胸卡 | 1mmPVC,双面印刷 | 张 | 一年 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | ||
26 | 铜版纸加塑封 | 大小A4,正反双面塑封 | 张 | 一年 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | ||
27 | 板材类 | 大芯板(细木工板) | 0.5厘米木工板(5厘板),表面平整,无翘曲和变形,无起泡和凹陷。 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 30 | 30.3 | 1% | 0.3 |
28 | 密度板 | 15mm厚密度板 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 85 | 85.85 | 1% | 0.85 | |
29 | PVC板 | 15mm厚PVC板材 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 95 | 95.95 | 1% | 0.95 | |
30 | 油漆类 | 防火漆 | 普通防火涂料,涂抹两遍并达到一般防火要求 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 11 | 11.11 | 1% | 0.11 |
31 | 烤漆 | 使用PU漆或者硝基清漆,环保净味,耐磨抗黄 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 200 | 202 | 1% | 2 | |
32 | 雕刻类 | PVC雕刻 | 厚度3mm | 厘米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1 | 1.01 | 1% | 0.01 |
33 | PVC雕刻 | 厚度5mm | 厘米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1 | 1.01 | 1% | 0.01 | |
34 | 灯箱类 | 6厘米卡布灯箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射灯条15间距+内置变压器+软膜,组装好 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 390 | 393.9 | 1% | 3.9 |
35 | 6厘米卡布灯箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射灯条15间距+内置变压器+软膜,组装好 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 390 | 393.9 | 1% | 3.9 | |
36 | 发光字 | 平面发光字 | 工程PVC围边+PVC底板,表面亚克力平板,内装LED灯膜组,60cm以内大小 | 厘米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 4.5 | 4.545 | 1% | 0.045 |
37 | 迷你字 | 亚克力切割,喷漆,装LED灯 | 厘米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 11 | 11.11 | 1% | 0.11 | |
38 | 展具类 | X展架 | 含写真画面,画面高度80*180cm | 套 | 一年 | 按实际可测量面积 | 50 | 50.5 | 1% | 0.5 |
39 | 拉网展架 | 铝合金拉网支架,2.3m*2.3m,加厚铝合金方管/圆管,不含画面 | 套 | 一年 | 按实际可测量面积 | 280 | 282.8 | 1% | 2.8 | |
40 | 铁烤漆抽奖转盘 | 高180CM重量:3.4KG圆盘大小:18CM | 个 | 一年 | 120 | 121.2 | 1% | 1.2 | ||
41 | 台卡 | 亚克力台卡 | A4亚克力材质(含内页)、T型 | 个 | 一年 | 20 | 20.2 | 1% | 0.2 | |
42 | 亚克力台卡 | A5亚克力材质(含内页)、T型 | 个 | 一年 | 12 | 12.12 | 1% | 0.12 | ||
43 | 荣誉证书 | 12K,内容定制,含封皮及封面 | 套 | 一年 | 15 | 15.15 | 1% | 0.15 | ||
44 | 水晶奖杯 | 30cm高水晶奖杯,内容定制 | 个 | 一年 | 80 | 80.8 | 1% | 0.8 | ||
45 | 绶带定制 | 180*14cm斜挎绶带 | 个 | 一年 | 18 | 18.18 | 1% | 0.18 | ||
46 | 货架条 | PVC透明片 | 米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | |
47 | 货架卡条 | 发光,PVC透明+挤塑货架,2条白色LED灯带,画面室内写真灯片+亮膜 | 米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 46 | 46.46 | 1% | 0.46 | |
48 | 货架卡条 | PVC透明+挤塑货架,画面室内写真+亮膜 | 米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 20 | 20.2 | 1% | 0.2 | |
49 | 礼品类 | 玫瑰花 | 鲜花 | 个 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | ||
50 | 康乃馨 | 鲜花 | 个 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | |||
51 | 充气布料类 | 拱门 | 牛津布+PVC涂层 | 个 | 一年 | 350 | 353.5 | 1% | 3.5 | |
52 | 金属类 | 25*25方管(防锈漆) | 壁厚在0.7-1.1之间 | 米 | 一年 | 10 | 10.1 | 1% | 0.1 | |
合计 | 3257.98 | 3290.5598 | 1% | 32.5798 | ||||||
预算总金额 | 合约期间内,制作费合计金额不超过此金额 | 70000 | 70700 |
八、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
九、凡对本次谈判提出询问,请按以下方式联系
采购人名称:北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部东北KA营业部大庆直营
地 址:黑龙江省大庆市龙凤区平安家园2号楼1单元101室
联 系 人:邓先生
联系方式:18745000874
北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部东北KA营业部大庆直营
2025年12月3日
附件一:报价单
完达山物料供应项目-某供应商报价单 | |||||||||||
序号 | 项目类别 | 材料名称 | 材料标准 | 单位 | 保质期 | 测量方式 | 无税单价 | 含税单价 | 税率 | 税额 | 单价折扣率( %) |
(元) | (元) | (元) | |||||||||
1 | 写真类 | 车贴(可用作地贴) | 120克,覆膜,精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
2 | 可移除背胶 | 写真画面120克,覆膜80克以上,打印的精度不少于1440dpi,可移除 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
3 | 可移除车贴裱进口地贴膜 | 画面精度不少于1440dpi,覆进口地贴膜 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
4 | 喷绘布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
5 | 2A喷绘布布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
6 | 黑白布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
7 | 无网内打光刀刮布 | 宽幅2.5m-3.2m,UV喷绘,720dpi-1440dpi | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
8 | 板类(含裱画面) | KT板 | 5mmKT板单面 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
9 | KT板 | 5mmKT板双面 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
10 | 雪弗板 | 3mmPVC板单裱写真,含异形雕刻 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
11 | 雪弗板 | 5mmPVC板单裱写真,含异形雕刻 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
12 | 透明亚克力 | 5mm透明亚克力板 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
13 | UV印刷 | UV卡布画面 | 户外内光灯布高清UV打印 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
14 | 条幅 | 牛津布 | 户外油墨,打铝扣眼条,丝网印刷 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
15 | 热转印条幅 | 画面热传印 | 平方米 | 半年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
16 | 印刷品 | DM单页 | 8开,157G铜板纸,双面印刷 | 张 | 一年 | 1% | |||||
17 | DM单页 | 16开,157G铜板纸,双面印刷 | 张 | 一年 | 1% | ||||||
18 | 不干胶 (箱贴) | 不干胶贴纸、裁切造型,参考尺寸2.3cm*5cm,其他尺寸根据面积折算 | 10000张 | 一年 | 1% | ||||||
19 | 瓶颈签 | 120x60mm,157g铜版纸彩印,模压成型,同材料不同规格,按折合平方单价计算 | 1000张 | 一年 | 1% | ||||||
20 | 跳跳卡及弹片 | 300g铜版纸、卡纸,异形雕刻,12cm*12cm,含背胶,四色印刷,含pvc弹片 | 张 | 一年 | 1% | ||||||
21 | 跳跳卡及弹片 | 300g铜版纸、卡纸,异形雕刻,10cm*10cm,含背胶,四色印刷,含pvc弹片 | 张 | 一年 | 1% | ||||||
22 | 价格签 | 参考尺寸:160x55mm,0.35mmPVC片彩印、模压成型 同材料不同规格,按折合平方单价计算 | 张 | 一年 | 1% | ||||||
23 | 名片 | 200G铜板纸,双面印刷,100张/盒 | 盒 | 一年 | 1% | ||||||
24 | 数码快印 | 157—250g铜板纸,A4,同材料不同规格,按折合平方单价计算 | 张 | 一年 | 1% | ||||||
25 | 胸卡 | 1mmPVC,双面印刷 | 张 | 一年 | 1% | ||||||
26 | 铜版纸加塑封 | 大小A4,正反双面塑封 | 张 | 一年 | 1% | ||||||
27 | 板材类 | 大芯板(细木工板) | 0.5厘米木工板(5厘板),表面平整,无翘曲和变形,无起泡和凹陷。 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
28 | 密度板 | 15mm厚密度板 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
29 | PVC板 | 15mm厚PVC板材 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
30 | 油漆类 | 防火漆 | 普通防火涂料,涂抹两遍并达到一般防火要求 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
31 | 烤漆 | 使用PU漆或者硝基清漆,环保净味,耐磨抗黄 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
32 | 雕刻类 | PVC雕刻 | 厚度3mm | 厘米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
33 | PVC雕刻 | 厚度5mm | 厘米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
34 | 灯箱类 | 6厘米卡布灯箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射灯条15间距+内置变压器+软膜,组装好 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
35 | 6厘米卡布灯箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射灯条15间距+内置变压器+软膜,组装好 | 平方米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
36 | 发光字 | 平面发光字 | 工程PVC围边+PVC底板,表面亚克力平板,内装LED灯膜组,60cm以内大小 | 厘米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
37 | 迷你字 | 亚克力切割,喷漆,装LED灯 | 厘米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
38 | 展具类 | X展架 | 含写真画面,画面高度80*180cm | 套 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | ||||
39 | 拉网展架 | 铝合金拉网支架,2.3m*2.3m,加厚铝合金方管/圆管,不含画面 | 套 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
40 | 铁烤漆抽奖转盘 | 高180CM重量:3.4KG圆盘大小:18CM | 个 | 一年 | 1% | ||||||
41 | 台卡 | 亚克力台卡 | A4亚克力材质(含内页)、T型 | 个 | 一年 | 1% | |||||
42 | 亚克力台卡 | A5亚克力材质(含内页)、T型 | 个 | 一年 | 1% | ||||||
43 | 荣誉证书 | 12K,内容定制,含封皮及封面 | 套 | 一年 | 1% | ||||||
44 | 水晶奖杯 | 30cm高水晶奖杯,内容定制 | 个 | 一年 | 1% | ||||||
45 | 绶带定制 | 180*14cm斜挎绶带 | 个 | 一年 | 1% | ||||||
46 | 货架条 | PVC透明片 | 米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
47 | 货架卡条 | 发光,PVC透明+挤塑货架,2条白色LED灯带,画面室内写真灯片+亮膜 | 米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
48 | 货架卡条 | PVC透明+挤塑货架,画面室内写真+亮膜 | 米 | 一年 | 按实际可测量面积 | 1% | |||||
49 | 礼品类 | 玫瑰花 | 鲜花 | 个 | 1% | ||||||
50 | 康乃馨 | 鲜花 | 个 | 1% | |||||||
51 | 充气布料类 | 拱门 | 牛津布+PVC涂层 | 个 | 一年 | 1% | |||||
52 | 金属类 | 25*25方管(防锈漆) | 壁厚在0.7-1.1之间 | 米 | 一年 | 1% | |||||
合计 | 1% | ||||||||||
预算总金额 | 合约期间内,制作费合计金额不超过此金额 | 70000 | 70700 | ||||||||
供应商名称(公章)
日期: 年 月 日
附件二:授权书
法定代表人授权书
致:北大荒完达山乳业股份有限公司液奶营销事业部
本授权书声明:本人(姓名)系(供应商全称)法定代表人,现授权(谈判代表姓名) 为本公司授权代表,参加贵公司组织的(项目名称)(项目编号)采购活动,全权处理采购活动中的一切事宜。
本授权书于年月日生效。
特此声明
法定代表人签字:
身 份 证 号:
授权代表人签字:
身 份 证 号:
供应商名称(公章):
附件三:
法定代表人和授权代表身份证明
注:应附身份证明文件复印件或扫描件并加盖供应商公章。