采购结果公告
一、项目名称:黑龙江省乳此新鲜科技投资有限公司自动售卖机售卖商品采购项目
二、项目编号:WDSYNYXRCXXTGZX20260801
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:用于液奶营销事业部乳此新鲜推广中心采购自动售卖机售卖商品。自合同签订之日起至2026年12月31日。
四、成交信息:
供应商名称:黑龙江壹玖顺物流有限公司
成交金额:含税11575.20元
成交日期:2026年8月6日
五、主要成交标的信息:
序号 | 货物名称及 | 数量及 | 单价 | 总价 | 供货周期 | 发票类型 |
1 | 八大锤五香 | 100袋 | 2.8 | 280 | 3个工 | 专票13% |
2 | 百事7喜汽水 | 3 6 瓶 | 2.8 | 100.8 | 3个工 | 专票13% |
3 | 百事可乐汽 | 7 2 罐 | 2 | 144 | 3个工 | 专票13% |
4 | 百事美年达 | 7 2 罐 | 2 | 144 | 3个工 | 专票13% |
5 | 百事美年达 | 3 6 瓶 | 2.8 | 100.8 | 3个工 | 专票13% |
6 | 百事美年达 | 7 2 罐 | 2 | 144 | 3个工 | 专票13% |
7 | 脆升升薯条 | 2 0 杯 | 4.4 | 88 | 3个工 | 专票13% |
8 | 达利园青梅 | 4 5 瓶 | 2.4 | 108 | 3个工 | 专票13% |
9 | 东鹏特饮维 | 7 2 瓶 | 4.4 | 316.8 | 3个工 | 专票13% |
10 | 芬达橙味330 | 7 2 罐 | 2 | 144 | 3个工 | 专票13% |
11 | 好丽友派涂 | 4 8 盒 | 3.2 | 153.6 | 3个工 | 专票13%. |
12 | 红牛维生素 | 2 4 罐 | 4.8 | 115.2 | 3个工 | 专票13% |
13 | 黄老五麻辣 | 3 0 袋 | 4.48 | 134.4 | 3个工 | 专票[3% |
14 | 黄老五脱油 | 3 0 袋 | 3.6 | 108 | 3个工 | 专票13% |
15 | 黄小咕鸡汁 | 160袋 | 1.2 | 192 | 3个工 | 专票13% |
16 | 黄小咕鸡汁 | 160袋 | 1.2 | 192 | 3个工 | 专票13% |
17 | 健力宝橙蜜 | 7 2 罐 | 2.4 | 172.8 | 3个工 | 专票13% |
18 | 金锣脆脆肠 | 6 0 袋 | 3.2 | 192 | 3个工 | 专票13% |
19 | 金锣脆脆肠 | 6 0 袋 | 3.2 | 192 | 3个工 | 专票13% |
20 | 金锣清真鸡 | 1 8 根 | 2 | 36 | 3个工 | 专票13% |
21 | 金锣玉米热 | 2 0 袋 | 3.2 | 64 | 3个工 | 专票13% |
22 | 康师傅冰红 | 4 5 瓶 | 2.4 | 108 | 3个工 | 专票13% |
23 | 康师傅低糖 | 3 6 瓶 | 3.2 | 115.2 | 3个工 | 专票13% |
24 | 康师傅红烧 | 3 6 桶 | 4 | 144 | 3个工 | 专票13% |
25 | 康师傅老陈 | 3 6 桶 | 4 | 144 | 3个工 | 专票13% |
26 | 康师傅茉莉 | 4 5 瓶 | 2.4 | 108 | 3个工 | 专票13% |
27 | 康师傅茉莉 | 4 5 瓶 | 2.4 | 108 | 3个工 | 专票13% |
28 | 康师傅水晶 | 2 4 罐 | 2 | 48 | 3个工 | 专票.13%. |
29 | 康师傅鲜虾 | 1 2 桶 | 4 | 48 | 3个工 | 专票18% |
30 | 康师傅香辣 | 1 2 桶 | 4 | 48 | 3个工 | 专票13% |
31 | 可口可乐500 | 3 6 瓶 | 2.8 | 100.8 | 3个工 | 专票13% |
32 | 乐事薯片散 | 1 2 袋 | 2.8 | 33.6 | 3个工 | 专票13% |
33 | 脉动0糖0卡 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
34 | 脉动青柠味 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
35 | 农夫果园葡 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
36 | 农夫山泉水 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
37 | 农夫山泉冰 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
38 | 农夫山泉茶 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
39 | 农夫山泉茶 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
40 | 农夫山泉茶 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
41 | 农夫山泉茶 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
42 | 农夫山泉茶 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13%- |
43 | 农夫山泉东 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
44 | 农夫山泉尖 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
45 | 农夫山泉尖 | 45瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
46 | 农夫山泉尖 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
47 | 农夫山泉尖 | 45瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
48 | 农夫山泉水 | 45瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
49 | 农夫山泉水 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
50 | 农夫山泉水 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
51 | 农夫山泉维 | 45瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
52 | 农夫山泉维 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
53 | 农夫山泉维 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
54 | 农夫山泉维 | 45瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
55 | 农夫山泉维 | 45瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
56 | 农夫山泉维 | 45瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
57 | 农夫山泉维 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
58 | 农夫山泉维 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
59 | 农夫山泉饮 | 3 6 瓶 | 1.6 | 57.6 | 3个工 | 专票13% |
60 | 飘零大叔飘 | 5 0 袋 | 3.84 | 192 | 3个工 | 专票13% |
61 | 轻上100%椰 | 7 2 瓶 | 4.4 | 316.8 | 3个工 | 专票13% |
62 | 秋林格瓦斯 | 4 5 瓶 | 3.2 | 144 | 3个工 | 专票13% |
63 | 统一茄皇茄 | 3 6 桶 | 4 | 144 | 3个工 | 专票13% |
64 | 外星人电解 | 45瓶 | 4.8 | 216 | 3个工 | 专票13% |
65 | 维动力气泡 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工作 | 专票13% |
66 | 雪碧330毫升 | 24罐 | 2 | 48 | 3个工 | 专票13% |
67 | 元气森林0糖 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 |
|
68 | 元气森林0糖 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
69 | 元气森林0糖 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
70 | 元气森林0糖 | 45瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
71 | 元气森林0糖 | 4 5 瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
72 | 元气森林粉 | 45瓶 | 4 | 180 | 3个工 | 专票13% |
73 | 元气森林外 | 4 5 瓶 | 4.8 | 216 | 3个工 | 专票13% |
74 | 珍珍汽水荔 | 72罐 | 2.4 | 172.8 | 3个工 | 专票13% |
合计总金额11575.2元 | ||||||
六、评审人员名单:
王玥桐、张芮、王美誉、宫雪、于文姝
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系:
采购人名称:黑龙江省乳此新鲜科技投资有限公司
联系人:于女士 电话:13313660567
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区三辅街45号
九、投诉监督部门:北大荒完达山乳业股份有限公司纪委
举报电话:0451-85979762
举报邮箱:wdsjiwei85979762@163.com